Liste des variétés de pommes et de poires sont répertoriées au verger de St Dégan dans des espaces identifiés: A,B,C,D,E et F.
Les arbres sont identifiés par un code alpha-numérique
A
Amour (pomme d’)
B
| Banane (pomme) | Bas breton | Bedange |
| Belle de Boskoop | Belle fleur jaune | Belle Hélène |
| Bénédictin | Bismarck | Blackstay Man |
| Blanc d’été | Blangek | Bon père |
| Bouquet d’or | Bouteille (pomme) | Brambis |
| Brampton | Breh mor. |
C
| Calville | Calville d’août, | Calville des prairies, |
| Calville Duquesne | Calville du roi | Calville Mme Lesans |
| Calville rouge d’Oullins | Cardin | Campénéac (pomme de) |
| Chailleux | Champagne | Charbonnier |
| Clôture | Chou (pomme de) | Cloche (pomme) |
| Coët Digo | Cœur de bœuf, | Commère |
| Compote (pomme) | Conclu | Croupière |
| Cueillette | Cul de taurin |
D
| Dante | Dapi | Djundo |
| Duchentil | Douce de Saint-Gravé | Dous Bras, |
| Dous Coët Ligné | Dous Glass | Dous Gris |
| Dous Gwenn | Dous Hennebont | Dous Joffredo |
| Dous Kah | Dous Kalet | Dous Kerc’h |
| Dous Kerniah, Dous Kerolig, | Dous Kerolig, | Dous Kerollarie |
| Dous Kerstran | Dous Krehennek | Dous Langedig |
| Dous Meliner | Dous Meliner Kervenguer | Dous Menthe, |
| Dous Mioh Bihan | Dous Moen | Dous Piron |
| Dous Treid hir | Doux d’Appily | Doux de la Cordonnaie |
| Doux de la Lonette, | Doux de la Tertrais | Doux de la mi-août |
| Doux Hallier | Doux Normand | Doux Rivière |
E
| Egr bihan | Estek |
F
| File jaune | File pimentée |
| File rouge | Forest |
G
| Galant (pomme) | Gampois | Gapy (pomme) |
| Garemanière | Gauloise, | Golden delicious |
| Grand Alexandre | Grassecotte, | Gravenstein |
| Gros Locard | Gros moi (pomme de) | Gros Rouget de sol |
| Grosse rouge | Guerisec | Guillevic |
| Guillevic rouge | Guillevic royal | Guillieu |
| Gwash |
H
| Hallier (doux) | Huchette |
J
| Jamille | Jersey (pomme de) | Judith |
| Judor | Jurella |
K
| Kajaul | Kajaul Bihan | Kakouse |
| Kentrad | Kersinge | Kogig en hanu |
| Kroc’hen ki | Kroc’hen ki Madec |
.
L
| Languidic (pomme de) | Laurier (petit) | Liqueur (pomme de) |
| Locard, | Locard (gros) | Locard vert |
M
| Maltranche rouge | Maltranche vert | Manche |
| Marais (pomme des), | Marbrée d’Auvergne, | Margreit Koh, |
| Marie Charier | Marie Menard, | Marie-Rose |
| Marocaine, | Matelin, | Médaille d’or |
| Menthe (dous) | Mildose | Mojhir |
| Mojek, | Monsieur (pomme de) | Mouche creuse |
| Museau de lièvre |
O
| Orange (pomme d’) |
P
| Pomme à deux mouches | Pomme Banane | Pomme Bouteille |
| Pomme Champagne | Pomme Cloche, | Pomme Compote, |
| Pomme Compote de Lanvaux | Pomme d’Amour, | Pomme de Campénéac |
| Pomme de chou | Pomme de gros moi | Pomme de Jersey |
| Pomme de Languidic, | Pomme de liqueur, | Pomme de Monsieur |
| Pomme d’orange, | Pomme de Sainte-Avoye, | Pomme de sang |
| Pomme des marais, | Pomme de sucre, | Pomme du Porho, |
| Pomme Galant, | Pomme Gapy, | Pomme poire |
R
| Radot | Rambourg d’hiver | Reine des reinettes |
| Reinette à Côtes de Cuzy, | Reinette ananas | Reinette Ausseur |
| Reinette Baumann | Reinette blanche | Reinette breton |
| Reinette Clochard | Reinette Cusset | Reinette d’Angleterre |
| Reinette d’Anjou | Reinette d’Armorique | Reinette d’Espagne |
| Reinette d’Orléans | Reinette de Blenhein | Reinette de Calville, |
| Reinette de Caux | Reinette de Chénée | Reinette de France, |
| Reinette de Hollande | Reinette de Landsberg | Reinette de Pluvigner, |
| Reinette de Questembert, | Reinette de Saintonge | Reinette des Flandres |
| Reinette d’Orée | Reinette du buisson | Reinette du Finistère, |
| Reinette du Luxemburg | Reinette fanée | Reinette Gilette |
| Reinette grise | Reinette grise de Lorient | Reinette grise de Saintonge |
| Reinette marbrée | Reinette musquée | Reinette Parmentier, |
| Reinette (petite) | Reinette rose | Reinette rouge |
| Reinette Sainte-Anne | Reinette verrerie | Reinette verte des Landes |
| Ricanon | Rouge Brière | Rouge de Kerlois, |
| Rouge de Pluvigner | Rouget de Dol | Rouget de Dol (gros) |
| Rufoll |
S
| Sainte-Anne | Saint-Avoye (pomme de) | Saint-Barbe |
| Saint-Jean, | Saint-Jean rouge | Saint-Michel, |
| Saint-Samson | Saint-Sauveur, | Sandrine |
| Sang (pomme de), | Scouarn Gad | Sol Poyeu |
| Sucre (pomme de) | Suntan. |
T
| Tad milo | Tapadek | Teint frais |
| Toupie | Transparente blanche | Transparente de Croncel |